三田温泉シルバーステイでは、ご入所者さまへの安心のご提供等に資するべく、また、所定疾患施設療養費を適切に算定するため、治療の実施状況をご報告しております。
令和6年度 所定疾患施設療養費算定状況
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 肺炎 | 12 | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |
| 尿路感染症 | 33 | 31 | 48 | 37 | 20 | 49 | 10 | 44 | 35 | 56 | 55 | 47 |
| 帯状疱疹 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 7 | 17 | 0 |
| 蜂窩織炎 | 5 | 13 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 慢性心不全急性増悪 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

