三田温泉シルバーステイでは、ご入所者さまへの安心のご提供等に資するべく、また、所定疾患施設療養費を適切に算定するため、治療の実施状況をご報告しております。
令和7年度 所定疾患施設療養費算定状況
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 肺炎 | 12 | 0 | 7 | 7 | 15 | 0 | 22 | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 |
| 尿路感染症 | 69 | 96 | 68 | 50 | 47 | 55 | 58 | 62 | 72 | 23 | 38 | 39 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 7 | 12 | 0 |
| 蜂窩織炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 慢性心不全急性増悪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |

